服务热线
0513-55880690
专门为1.5KV~3.3KV用电设备和460V电压下电机容量50~500HP设计
Joslyn Clark 强士林克拉克提供全系列的产品可选,VC 系列低压真空接触器是真空接触器系列的明星产品。1.5KV 3.6KV的电压等级,160A、320A、600A、1000A的额定电流。
积木式组合,10个部件,无需工具,现场拆卸,不影响电气特性。特别适用矿用防爆环境的VC系列低压真空接触器,拥有同系列小的尺寸,备到客户的青睐。
产品系列 | VC 系列低压真空接触器 | |||
额定电压 | 1500V | |||
额定电流 | 160A | 320A | 600A | 1000A |
型号 | VC77U03415 | VC77U03515 | VC77U03615 | VC77U031015 |
分合频率 | 600次/1小时,即1次/6秒 | |||
机械寿命 | 200万次 | |||
电气寿命 | 100万次 | |||
尺寸 | 225×189×200mm | 450×189×200mm | 679×189×200mm | |
额定电压 | 3600V | |||
额定电流 | 160A | 320A | 600A | 1000A |
型号 | VC77U03 | VC77U03 | VC77U03 | VC77U03 |
415 | 515 | 615 | 1015 | |
分合频率 | 600次/1小时,即1次/6秒 | |||
机械寿命 | 200万次 | |||
电气寿命 | 100万次 | |||
尺寸 | 225×189×200mm | 450×189×200mm | 679×189×200mm | |
控制额定值 | ||||
允许波动范围 | 额定电压的-25%~+10% | |||
吸合电压 | 90V | |||
释放电压 | 低于70%额定电压 |
GHUZ 040 M30 A01 |
Typ BG 270-5 431-0008 |
77306033 |
Bremsbacken mit Bremsbelag für RT315? |
GAAX025F20D01,24V |
RM100/0-6/1/B0/C/1/N 0-6bar, 0-10V |
GHUZ040N30A01 |
3383 |
PL3-05020 |
GHUZ 032 M30 A01 24VDC |
0550 00.1-00/5023 |
D37-392 Drawing NO:48554-1202 |
26094384 |
Ruota Portafiltri Motorizzata |
0550 00.1-00/5078 |
401-03516 |
R00-C2-000 NO.086010084 |
ZHS-A 36/110-D-N-3099689. |
7324116E00400 |
7324113E00400 |
4550100400600,Typ B/E0,Gesamtbreite: 50mm |
ZLS-A 50/350-D-N-WMS-PL3-RS,200-2099807,Art-Nr:060640420 |
GSSG 400/5 060?00512 |
GSSG 230/5 060-00511 |
概述:
具有载流能力强、使用寿命长、操作电压范围宽等优势,用于控制高压电机、变压器和无功补偿电容器等设备。SVC 12kV 系列真空接触器沿袭Joslyn Clark 产品多年一贯的安全可靠性和性能。可广泛应用在冶金、矿山、电力、石化、港口、工矿企业等领域。
作为的真空接触器品牌,Joslyn Clark (强士林克拉克)50多年来一直致力于真空接触器的研发、生产、改进和创新,不断提升安全可靠性,获得客户的广泛认可,用户涵盖欧美和亚洲各大设备制造商。
德国进口Joslyn Clark变压器
德国进口Joslyn Clark变压器
400 A | 630 A | |
订货号 | SVC77U034A120-** | SVC77U036A120-** |
主回路额定参数 | ||
额定工作电压 | 12 kV | |
额定工作电流 (AC-3) | 400A | 630A |
额定频率 | 50/60 Hz | |
关合能力 | 4000 A | 6300 A |
开断能力 | 3200 A | 5040 A |
短时耐受电流(4秒) | 4000 A | 6300 A |
单个电容器组投切容量 | 3500 kVar | |
50Hz工频耐受电压 | 42 kV, 1分钟 | |
雷电冲击耐受电压 | 75 kV | |
机械寿命 | 1,000,000 | 1,000,000 |
电气寿命 (AC-3) | 250,000 | 250,000 |
额定操作频率 (AC-3) | 300次/小时 | 300次/小时 |
接触电阻 | ≤100 µΩ | ≤100 µΩ |
控制回路额定参数 | ||
线圈控制电压Ue | 110/220 VAC 50/60Hz | |
操作电压范围 | 0.8-1.1×Ue | |
释放电压 | ≤0.5×Ue | |
吸合时间 | ≤80 ms | |
分断时间 | ≤80 ms | |
三相同步性 | ≤2 ms | |
合闸弹跳时间 | ≤2 ms | |
辅助触点 | 标配3NO+2NC,可根据要求扩展 | |
应用条件 | ||
运行温度 | -25~+40ºC | |
大相对湿度 | 90% (+25ºC时) | |
海拔 | 2000 m | |
重量 | 约30 kg | |
尺寸(宽×高×深) | 470 mm×540 mm×170 mm |
26089184 |
26089084 |
Typ.5 NE-452 FV Nr.150414 |
GSSG 230/5 060-00511 |
MP-1 Kalibriernormal 5 A/cm |
MFT10,415?01122 |
WFV70QD |
SE26089384 |
SE26087084 |
Typ: MFT 10 Nr.415?01122 |
DRS-125-MA35-A-47-K-X-X |
AUH30DD ZNA80B4 |
108-030-0469. |
Brake disc: 7614119E00.400, (for 7760019A15) |
26089384 |
GHUZ 040 M30 A01 |
GHUZ 032 N30 A01 |
GHUZ 032 M30 A01 |
概述: 所有控制器都满足或高于美国消防保护委员会NFPA 20标准和IEC62091的要求,获得UL以及美国工厂互保系统 (FM) 的认证。 Joslyn Clark消防泵控制器是专为消防泵应用设计的。 Joslyn Clark 1140V/300A真空接触器获得由中自传媒发起的2012-2013年度 |
400 A | 630 A | |
订货号 | SVC77U034A120-** | SVC77U036A120-** |
主回路额定参数 | ||
额定工作电压 | 12 kV | |
额定工作电流 (AC-3) | 400A | 630A |
额定频率 | 50/60 Hz | |
关合能力 | 4000 A | 6300 A |
开断能力 | 3200 A | 5040 A |
短时耐受电流(4秒) | 4000 A | 6300 A |
单个电容器组投切容量 | 3500 kVar | |
50Hz工频耐受电压 | 42 kV, 1分钟 | |
雷电冲击耐受电压 | 75 kV | |
机械寿命 | 1,000,000 | 1,000,000 |
电气寿命 (AC-3) | 250,000 | 250,000 |
额定操作频率 (AC-3) | 300次/小时 | 300次/小时 |
接触电阻 | ≤100 µΩ | ≤100 µΩ |
控制回路额定参数 | ||
线圈控制电压Ue | 110/220 VAC 50/60Hz | |
操作电压范围 | 0.8-1.1×Ue | |
释放电压 | ≤0.5×Ue | |
吸合时间 | ≤80 ms | |
分断时间 | ≤80 ms | |
三相同步性 | ≤2 ms | |
合闸弹跳时间 | ≤2 ms | |
辅助触点 | 标配3NO+2NC,可根据要求扩展 | |
应用条件 | ||
运行温度 | -25~+40ºC | |
大相对湿度 | 90% (+25ºC时) | |
海拔 | 2000 m | |
重量 | 约30 kg | |
尺寸(宽×高×深) | 470 mm×540 mm×170 mm |
如果你对401-03516德国进口Joslyn Clark变压器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |